![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Max. Baskı Genişliği: | 3200mm | Yazdırma hızı: | 80㎡ / s |
---|---|---|---|
Üst baskı hassasiyeti: | 0,2m / saat | ||
Vurgulamak: | Isı baskı makinesi,halı baskı makinesi |
Kabartma silindirleri Kumaş Baskı Makinesi / Kağıt transfer baskı makinesi KD250-A
KD250-A transfer kağıtları baskı makinesi
Ana teknik özellikler:
teknik parametreler
1800 tipi | 2000 türü | 2500 tipi | 2800 tipi | 3200 tipi | |
Baskı genişliği | 1800m / m | 2000m / m | 2500m / m | 2800m / m | 3200m / m |
Baskı hızı | 80m / dak | 80m / dak | 80m / dak | 80m / dak | 80m / dak |
Form çapı | Φ170- Φ650m / dak | Φ170- Φ650m / dak | Φ170- Φ650m / dak | Φ170- Φ650m / dak | Φ170- Φ650m / dak |
Yemleme Çapı | Φ1000m / m | Φ1000m / m | Φ1000m / m | Φ1000m / m | Φ1000m / m |
Üst baskı hassasiyeti | 0,2m / saat | 0,2m / saat | 0,2m / saat | 0,2m / saat | 0,2m / saat |
Makinenin toplam gücü | 152KW | 155KW | 244KW | 295KW | 295KW |
Şekil boyutu (L * G * Y) | 14100 × 3975 × 2510 | 14100 × 4160 × 2510 | 14100 × 4660 × 2510 | 14100 × 4960 × 2510 | 14100 × 5360 × 2510 |
Teknolojik süreç
İlgili kişi: Mr. Toby
Tel: +8618921102679
Faks: 86-0510-83383382