![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Makine Renk: | Özelleştirilebilir | Silindir kapasitesi (Dehidrasyon): | 45 ~ 180kg |
---|---|---|---|
Genel boyut: | 1650 * 1130 * 2100 | Elektrik gücü (kw): | 18-27kw |
Malzeme: | Tüm paslanmaz çelik dış | Toplam makine ağırlığı (kg): | 600 ~ 950kg |
Vurgulamak: | Tekstil boyama makineleri,giysi kurutma makinesi |
Paslanmaz çelik konfeksiyon kurutma makinesi Kapı cam görüntüleme Windows
KD-GY-serisi paslanmaz çelik konfeksiyon kurutucusu (polar polar)
1. Özellik
2. Teknik parametre
Model | Makara özellikleri | Makaralı hız (R / dk) | Silindir kapasitesi (Dehy Drasyon) | Buhar basıncı | Güç | Ortalama boyut | Kuruma süresi (dk) | Elektrik gücü (kw) | Toplam makine ağırlığı (kg) | ||
Çap * derinlik (mm) | Oy Kg / cm2 | Max Kg / cm2 | ana | Egzoz havası (kw) | (L * G * H) (mm) | ||||||
KD-100 | Φ970 * 970 | 31 | 45 | 4 | 8 | 1,1 | 1,1 | 1650 * 1130 * 2100 | 25-35 | 18 | 600 |
KD-150 | Φ1200 * 970 | 31 | 68 | 4 | 8 | 1.5 | 1,1 | 1650 * 1280 2150 | 30-40 | 21 | 650 |
KD-200 | Φ1440 * 1040 | 32 | 100 | 4 | 8 | 2.2 | 1.5 | 1720 * 1560 2600 | 30-40 | 23 | 750 |
KD-300 | Φ1440 * 1480 | 32 | 150 | 4 | 8 | 3 | 1.5 * 2adet | 1920 * 1650 * 2800 | 35-45 | 25 | 850 |
KD-400 | Φ1400 * 1970 | 30 | 180 | 4 | 8 | 4 | 1.5 * 2adet | 2700 * 1550 2280 | 35-45 | 27 | 950 |
İlgili kişi: Mr. Toby
Tel: +8618921102679
Faks: 86-0510-83383382